Mookie Betts | Red Sox (A) | 20APP | 909.3 |
Raul Mondesi | Royals (A) | 17AAP | 681.0 |
Jose Peraza | Braves (A) | 19AAP | 662.5 |
Rosell Herrera | Rockies (A) | 20PAA | 489.6 |
Carlos Tocci | Phillies (A) | 17BBA | 445.4 |
Joey Gallo | Rangers (A) | 18BPA | 417.7 |
Gregory Bird | Yankees (A) | 20APA | 352.7 |
Nomar Mazara | Rangers (A) | 18AAA | 300.4 |
Rangel Ravelo | White Sox (A) | 21BAA | 291.9 |
Dilson Herrera | - - - | 19AAA | 254.2 |
Josh Bell | Pirates (A) | 20AAA | 253.4 |
J.P. Crawford | Phillies (A) | 18BBA | 236.2 |
Nick Williams | Rangers (A) | 19AAA | 227.5 |
Ronald Guzman | Rangers (A) | 18BBA | 220.0 |
Micah Johnson | White Sox (A) | 22PAP | 216.7 |
Robert Refsnyder | Yankees (A) | 22AAP | 213.7 |
Adrian Marin | Orioles (A) | 19BAA | 149.8 |
Kyle Wren | Braves (A) | 22BAP | 138.4 |
Jayce Boyd | Mets (A) | 22PAA | 119.3 |
Jake Cave | Yankees (A) | 20AAA | 106.3 |
Pedro Severino | Nationals (A) | 19BAA | 104.0 |
Colin Moran | Marlins (A) | 20BBA | 99.0 |
Roman Quinn | Phillies (A) | 20BBP | 69.3 |
Kevin Plawecki | Mets (A) | 22AAA | 66.0 |
Tony Renda | Nationals (A) | 22PAP | 63.2 |
Cameron Gallagher | Royals (A) | 20BBA | 62.0 |
Jacob May | White Sox (A) | 21BAP | 40.7 |
Austin Dean | Marlins (A) | 19BAA | 40.4 |
David Dahl | Rockies (A) | 19BBA | 40.0 |
Wyatt Mathisen | Pirates (A) | 19BBA | 28.5 |
Maxwell Moroff | Pirates (A) | 20BAA | 17.6 |
Bubba Starling | Royals (A) | 20BAP | 12.1 |
Christian Walker | Orioles (A) | 22AAA | 8.6 |
Tim Anderson | White Sox (A) | 20BBP | 5.8 |
Jorge Alfaro | Rangers (A) | 20AAA | 2.6 |
Avery Romero | Marlins (A) | 20BAA | -7.7 |
Sean Coyle | Red Sox (A) | 21BAA | -8.1 |
Angelo Gumbs | Yankees (A) | 20BAA | -11.3 |
Hunter Dozier | Royals (A) | 21BAA | -15.8 |
Brandon Nimmo | Mets (A) | 20AAA | -59.1 |
Alex Hassan | Red Sox (A) | 25BAA | -62.8 |
Lewis Brinson | Rangers (A) | 19BAP | -66.6 |
Barrett Barnes | Pirates (A) | 21BBA | -71.4 |
Phillip Evans | Mets (A) | 20BBA | -71.6 |
Keon Barnum | White Sox (A) | 20BAA | -78.0 |
Cito Culver | Yankees (A) | 20AAA | -82.8 |
Rafael Rodriguez | Giants (A) | 20BBA | -90.2 |
Wynston Sawyer | Orioles (A) | 21BAA | -93.5 |
Tom Murphy | Rockies (A) | 22BPA | -110.5 |
Taylor Dugas | Yankees (A) | 23ABA | -118.3 |
Josh Elander | Braves (A) | 22AAA | -120.4 |
Travious Relaford | Giants (A) | 21BBA | -181.3 |
Dante Bichette | Yankees (A) | 20BAA | -202.0 |
Peter O'Brien | Yankees (A) | 22APA | -205.8 |
Stetson Allie | Pirates (A) | 22APA | -281.2 |
Kendrick Perkins | Red Sox (A) | 21BBA | -316.5 |
Stefan Sabol | Mets (A) | 21BAA | -330.6 |
Larry Greene | Phillies (A) | 20BAA | -403.4 |
Yeicok Calderon | Yankees (A) | 21BAA | -472.1 |
Creede Simpson | Orioles (A) | 23BAA | -476.8 |
For more information on the draft, check out my new blog MLB Bonus Baby for more information regarding the draft.
Over the next month or so, I will be moving most Draft related info to MLB Draft Prospects. MiLB Prospects will be more focused on current minor leaguers.
These lists are far from perfect but it's a start
2011
Aaron Brown , OF , Chatsworth HS, Calif.
Aaron Westlake , OF , Vanderbilt
Aaron Collazo , SS , Lady Bird Johnson, San Antonio, TX
Aaron Deguire , C , El Camino College
Aaron Dunsmore , OF , Dayton
Aaron Fanning , SS , Northwest (TX) HS
Aaron Gretz , C , Apple Valley, Apple Valley, MN
Aaron Johnson , LHP , Dunham, Baton Rouge, LA
Aaron Knapp , MIF , Granite Bay Granite Bay CA
Aaron Moore , RHP , Westwood Austin TX
Aaron Nola , RHP , Catholic, Baton Rouge, LA
Aaron Novak , OF/RHP , Germantown Academy (PA)
Aaron Thomassen , RHP , Nathan Hale Seattle WA
Aaron Westlake , 1B/OF , Vanderbilt
Abram Cartledge , LHP , Thomson, Thomson, GA
Adam Bennett , SS/RHP , …
Over the next month or so, I will be moving most Draft related info to MLB Draft Prospects. MiLB Prospects will be more focused on current minor leaguers.
These lists are far from perfect but it's a start
2011
Aaron Brown , OF , Chatsworth HS, Calif.
Aaron Westlake , OF , Vanderbilt
Aaron Collazo , SS , Lady Bird Johnson, San Antonio, TX
Aaron Deguire , C , El Camino College
Aaron Dunsmore , OF , Dayton
Aaron Fanning , SS , Northwest (TX) HS
Aaron Gretz , C , Apple Valley, Apple Valley, MN
Aaron Johnson , LHP , Dunham, Baton Rouge, LA
Aaron Knapp , MIF , Granite Bay Granite Bay CA
Aaron Moore , RHP , Westwood Austin TX
Aaron Nola , RHP , Catholic, Baton Rouge, LA
Aaron Novak , OF/RHP , Germantown Academy (PA)
Aaron Thomassen , RHP , Nathan Hale Seattle WA
Aaron Westlake , 1B/OF , Vanderbilt
Abram Cartledge , LHP , Thomson, Thomson, GA
Adam Bennett , SS/RHP , …
Comments
Post a Comment