| Adys Portillo | Padres |
| David Holmberg | Diamondbacks |
| Arismendy Alcantara | Cubs |
| Daniel Corcino | Reds |
| Taijuan Walker | Mariners |
| Tyler Skaggs | Diamondbacks |
| Jonathan Pettibone | Phillies |
| Sean Gilmartin | Braves |
| Jeurys Familia | Mets |
| Christian Yelich | Marlins |
| Manny Machado | Orioles |
| Carlos Triunfel | Mariners |
| Jason Adam | Royals |
| Nick Castellanos | Tigers |
| Austin Brice | Marlins |
| Miguel Pena | Red Sox |
| Cody Martin | Braves |
| Martin Perez | Rangers |
| Xavier Avery | Orioles |
| Robert Bundy | Orioles |
| Alex Sanabia | Marlins |
| Chris Archer | Rays |
| Jackie Bradley | Red Sox |
| Daniel Straily | Athletics |
| Jacob Turner | Tigers |
Overall
AAA Hitters
| Mike Trout | Angels |
| Anthony Rizzo | Cubs |
| Bryce Harper | Nationals |
| Xavier Avery | Orioles |
| Anthony Gose | Blue Jays |
| Johnny Giavotella | Royals |
| Carlos Triunfel | Mariners |
| Will Middlebrooks | Red Sox |
| DJ Lemahieu | Rockies |
| Travis Snider | Blue Jays |
| Adrian Cardenas | Cubs |
| Yangervis Solarte | Rangers |
| Fernando Martinez | Astros |
| Matt Dominguez | Marlins |
| Nick Noonan | Giants |
| Derek Norris | Athletics |
| Che-Hsuan Lin | Red Sox |
| Alex Castellanos | Dodgers |
| Adeiny Hechavarria | Blue Jays |
| Leonys Martin | Rangers |
AAA Pitchers
| Martin Perez | Rangers |
| Jordan Lyles | Astros |
| Alex Sanabia | Marlins |
| Shelby Miller | Cardinals |
| Jeurys Familia | Mets |
| Wily Peralta | Brewers |
| William Smith | Royals |
| Brad Hand | Marlins |
| Julio Teheran | Braves |
| Matt Harvey | Mets |
| Chris Archer | Rays |
| Neil Ramirez | Rangers |
| Dallas Keuchel | Astros |
| Justin Wilson | Pirates |
| Alex White | Rockies |
| Christian Friedrich | Rockies |
| Casey Crosby | Tigers |
| Jeff Locke | Pirates |
| Forrest Snow | Mariners |
| Andy Oliver | Tigers |
| Alex Cobb | Rays |
| Rudy Owens | Pirates |
| Heath Hembree | Giants |
| Steve Johnson | Orioles |
| Casey Coleman | Cubs |
AA Hitters
| Oscar Taveras | Cardinals |
| Jurickson Profar | Rangers |
| Manny Machado | Orioles |
| Jonathan Singleton | Astros |
| Matt Davidson | Diamondbacks |
| Kolten Wong | Cardinals |
| Wil Myers | Royals |
| Rob Brantly | Tigers |
| Nick Franklin | Mariners |
| Andrelton Simmons | Braves |
| Tyler Saladino | White Sox |
| Tommy Joseph | Giants |
| Francisco Martinez | Mariners |
| Nolan Arenado | Rockies |
| Henry Rodriguez | Reds |
| Jefry Marte | Mets |
| A.J. Jimenez | Blue Jays |
| Hak-Ju Lee | Rays |
| Jae-Hoon Ha | Cubs |
| Christian Bethancourt | Braves |
| Jake Smolinski | Marlins |
| Reymond Fuentes | Padres |
| Greg Garcia | Cardinals |
| Engel Beltre | Rangers |
| Cesar Hernandez | Phillies |
AA Pitchers
| Taijuan Walker | Mariners |
| Trevor Bauer | Diamondbacks |
| Tyler Skaggs | Diamondbacks |
| Daniel Corcino | Reds |
| Giovanni Soto | Indians |
| Sean Gilmartin | Braves |
| Trevor May | Phillies |
| Keyvius Sampson | Padres |
| Robbie Erlin | Padres |
| Jonathan Pettibone | Phillies |
| Jake Odorizzi | Royals |
| Julio Rodriguez | Phillies |
| Brandon Maurer | Mariners |
| Daniel Straily | Athletics |
| Tyler Thornburg | Brewers |
| Danny Hultzen | Mariners |
| Justin Grimm | Rangers |
| Carlos Pimentel | Rangers |
| Matthew Magill | Dodgers |
| Sonny Gray | Athletics |
| Nicholas Struck | Cubs |
| Patrick Corbin | Diamondbacks |
| Zeke Spruill | Braves |
| Zack Wheeler | Mets |
| J.C. Sulbaran | Reds |
Hi A Hitters
| Billy Hamilton | Reds |
| Nick Castellanos | Tigers |
| Wilmer Flores | Mets |
| Jackie Bradley | Red Sox |
| Xander Bogaerts | Red Sox |
| Wilfredo Tovar | Mets |
| Christian Yelich | Marlins |
| Arismendy Alcantara | Cubs |
| Julio Morban | Mariners |
| Ronald Torreyes | Cubs |
| Miles Head | Athletics |
| Carlos Sanchez | White Sox |
| Edward Salcedo | Braves |
| Enrique Hernandez | Astros |
| Dixon Machado | Tigers |
| Matthew Lipka | Braves |
| Cheslor Cuthbert | Royals |
| Daniel Santana | Twins |
| Jacob Realmuto | Marlins |
| Thomas La Stella | Braves |
| Taylor Lindsey | Angels |
| Jack Marder | Mariners |
| Jacob Marisnick | Blue Jays |
| Jiovanni Mier | Astros |
| Leon Landry | Dodgers |
Hi A Pitchers
| David Holmberg | Diamondbacks |
| Cody Buckel | Rangers |
| Jameson Taillon | Pirates |
| Jason Adam | Royals |
| Ruben Alaniz | Astros |
| Garrett Gould | Dodgers |
| Carlos Martinez | Cardinals |
| Zach Lee | Dodgers |
| Tony Cingrani | Reds |
| Adam Morgan | Phillies |
| Enny Romero | Rays |
| Gerrit Cole | Pirates |
| Austin Kirk | Cubs |
| Charles Riefenhauser | Rays |
| A.J. Cole | Athletics |
| Taylor Jungmann | Brewers |
| Tyler Matzek | Rockies |
| Austin Wright | Phillies |
| Aaron Northcraft | Braves |
| Adrian Rosario | Mets |
| Andrew Chafin | Diamondbacks |
| Jesse Biddle | Phillies |
| Richard Castillo | Cardinals |
| J.R. Graham | Braves |
| Roman Mendez | Rangers |
Low A Hitters
| Francisco Lindor | Indians |
| Alen Hanson | Pirates |
| Mason Williams | Yankees |
| Hanser Alberto | Rangers |
| Brent Keys | Marlins |
| Delino Deshields Jr. | Astros |
| Miguel Sano | Twins |
| Rougned Odor | Rangers |
| Trevor Story | Rockies |
| Christopher Austin | Yankees |
| Eddie Rosario | Twins |
| Jorge Bonifacio | Royals |
| Gary Sanchez | Yankees |
| Luigi Rodriguez | Indians |
| Jose Osuna | Pirates |
| Gregory Polanco | Pirates |
| Ender Inciarte | Diamondbacks |
| Nick Delmonico | Orioles |
| Austin Hedges | Padres |
| Jose Vinicio | Red Sox |
| Keury De La Cruz | Red Sox |
| Angelo Gumbs | Yankees |
| Royce Consigli | Athletics |
| Christopher Grayson | Rangers |
| Juniel Querecuto | Rays |
Low A Pitchers
| Jose Fernandez | Marlins |
| Archie Bradley | Diamondbacks |
| Stephen Landazuri | Mariners |
| Adys Portillo | Padres |
| Dylan Bundy | Orioles |
| Felix Sterling | Indians |
| Felipe Rivero | Rays |
| Mike Foltynewicz | Astros |
| Victor Payano | Rangers |
| Matthew Wisler | Padres |
| Tyrell Jenkins | Cardinals |
| Jose Campos | Yankees |
| Elvis Araujo | Indians |
| Nick Tropeano | Astros |
| Joe Ross | Padres |
| Kyle Crick | Giants |
| Wirkin Estevez | Nationals |
| Henry Owens | Red Sox |
| Luke Jackson | Rangers |
| Noah Syndergaard | Blue Jays |
| Jefferson Olacio | White Sox |
| Domingo Tapia | Mets |
| Jordan Shipers | Mariners |
| Zach Davies | Orioles |
| Benjamin Wells | Cubs |


0 comments:
Post a Comment