AAA Hitters
| Mike Trout | Angels | AAA |
| Roger Kieschnick | Giants | AAA |
| Carlos Peguero | Mariners | AAA |
| Bryce Harper | Nationals | AAA |
| Scott Van Slyke | Dodgers | AAA |
| Derek Norris | Athletics | AAA |
| Adrian Cardenas | Cubs | AAA |
| Leonys Martin | Rangers | AAA |
| Lonnie Chisenhall | Indians | AAA |
| Anthony Rizzo | Cubs | AAA |
AAA Pitchers
| Martin Perez | Rangers | AAA |
| Casey Kelly | Padres | AAA |
| Brad Hand | Marlins | AAA |
| Alex Sanabia | Marlins | AAA |
| Wily Peralta | Brewers | AAA |
| Jeurys Familia | Mets | AAA |
| Christian Friedrich | Rockies | AAA |
| Joe Wieland | Padres | AAA |
| Jordan Lyles | Astros | AAA |
| Alex Cobb | Rays | AAA |
AA Hitters
| Manny Machado | Orioles |
| Kolten Wong | Cardinals |
| Nolan Arenado | Rockies |
| Matt Davidson | Diamondbacks |
| Austin Wates | Astros |
| Jefry Marte | Mets |
| Nick Franklin | Mariners |
| David Nick | Diamondbacks |
| Jake Smolinski | Marlins |
| Francisco Martinez | Mariners |
AA Pitchers
| Trevor Bauer | Diamondbacks |
| Zeke Spruill | Braves |
| Nicholas Struck | Cubs |
| Andrew Hutchison | Blue Jays |
| James Paxton | Mariners |
| Taijuan Walker | Mariners |
| Tyler Skaggs | Diamondbacks |
| Justin Grimm | Rangers |
| A.J. Griffin | Athletics |
| Jonathan Pettibone | Phillies |
HiA Hitters
| Brad Miller | Mariners | A+ |
| Jack Marder | Mariners | A+ |
| Telvin Nash | Astros | A+ |
| Tyler Collins | Tigers | A+ |
| Joe Panik | Giants | A+ |
| John Hicks | Mariners | A+ |
| Julio Morban | Mariners | A+ |
| Jacob Realmuto | Marlins | A+ |
| Arismendy Alcantara | Cubs | A+ |
| Daniel Santana | Twins | A+ |
HiA Pitchers
| David Holmberg | Diamondbacks | A+ |
| Zach Lee | Dodgers | A+ |
| Alex Burgos | Tigers | A+ |
| Donn Roach | Angels | A+ |
| Clayton Cook | Indians | A+ |
| Tyler Matzek | Rockies | A+ |
| Roman Mendez | Rangers | A+ |
| Ruben Alaniz | Astros | A+ |
| Adam Morgan | Phillies | A+ |
| John Stilson | Blue Jays | A+ |
Low A Hitters
| Alen Hanson | Pirates | A |
| Jorge Bonifacio | Royals | A |
| Jordan Scott | Astros | A |
| Francisco Lindor | Indians | A |
| Christopher Grayson | Rangers | A |
| Jose Vinicio | Red Sox | A |
| David Renfroe | Red Sox | A |
| Brian Goodwin | Nationals | A |
| Chevy Clarke | Angels | A |
| Austin Hedges | Padres | A |
Low A Pitchers
| Jose Campos | Yankees | A |
| Archie Bradley | Diamondbacks | A |
| Dylan Bundy | Orioles | A |
| Felix Sterling | Indians | A |
| Luke Jackson | Rangers | A |
| Austin Wood | Angels | A |
| Jose Fernandez | Marlins | A |
| Luis Diaz | Red Sox | A |
| Clayton Blackburn | Giants | A |
| Noah Syndergaard | Blue Jays | A |


0 comments:
Post a Comment