| 1 | Jose Fernandez | Marlins | A | |
| 2 | Jose Campos | Yankees | A | |
| 3 | Roman Mendez | Rangers | A+ | |
| 4 | Carlos Peguero | Mariners | AAA | |
| 5 | Zach Lee | Dodgers | A+ | |
| 6 | A.J. Pollock | Diamondbacks | AAA | |
| 7 | Archie Bradley | Diamondbacks | A | |
| 8 | Victor Payano | Rangers | A | |
| 9 | Mike Trout | Angels | AAA | |
| 10 | Stephen Landazuri | Mariners | A | |
| 11 | Luke Jackson | Rangers | A | |
| 12 | David Holmberg | Diamondbacks | A+ | |
| 13 | Dylan Bundy | Orioles | A | |
| 14 | Felix Sterling | Indians | A | |
| 15 | Jason Adam | Royals | A+ | |
| 16 | Cody Buckel | Rangers | A+ | |
| 17 | Nefi Ogando | Red Sox | A | |
| 18 | Jerad Eickhoff | Rangers | A | |
| 19 | Sean Halton | Brewers | AAA | |
| 20 | Andrew Chafin | Diamondbacks | A+ |
This is a new formula used just to track performance as the season unfolds. For something to compare this to, here are the top 20 from last season at the end of the year:
1 Julio Teheran
2 Julio Rodriguez
3 Jonathan Pettibone
4 Mike Montgomery
5 Jurickson Profar
6 Brett Oberholtzer
7 Mike Trout
8 Patrick Corbin
9 William Smith
10 Jesse Biddle
11 Nicholas Bucci
12 Tyler Skaggs
13 Nolan Arenado
14 Jacob Turner
15 Taijuan Walker
16 Kyle Ryan
17 Trevor May
18 Chad James
19 Anthony Rizzo
20 Casey Kelly


0 comments:
Post a Comment